| Product Name: | Spoked Handwheels |
| Model Number: | HY8313.5 |
| Brand Name: | Huayang |
| Executive Standard: | JB\T 7273.5-94 (GB4141.24-84) |
| Material: | (Handwheel) Cast iron、(Handle) Steel |
| Surfaced Process: | Sand-blasted / chrome bright |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Drawing

Parameter Size
| Item No. | Main dimensions(mm) | Mounting hole | |||||
| Type A | Type B | D | H | B | d | h | d₁ |
| HY8313.5\A10x80 | HY8313.5\B10x80 | 80 | 24 | 14 | 10 | 24 | M5 |
| HY8313.5\A12x100 | HY8313.5\B12x100 | 100 | 33 | 15 | 12 | 17 | M6 |
| HY8313.5\A12x125 | HY8313.5\B12x125 | 125 | 36 | 16 | 12 | 18 | M8 |
| HY8313.5\A16x160 | HY8313.5\B16x160 | 160 | 40 | 18 | 16 | 20 | M10 |
| HY8313.5\A18x200 | HY8313.5\B18x200 | 200 | 45 | 20 | 18 | 25 | M10 |
Add:The village of crab plant, Hepu town,Xiangshan, Zhejiang, China Tel:0086-574-65010069 0086-574-65012388 Fax:0086-574-65010213
Copyright © Xiangshan Huayang Machinery Accessories Factory