Product Name: | Plugs |
Model Number: | HY8330.3 |
Brand Name: | Huayang |
Executive Standard: | |
Material: | |
Surfaced Process: | |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Drawing
Parameter Size
Item No. | Main dimensions(mm) | |||
Plastic | d | D | H | h |
HY8330.3\d=7 | 7 | 9 | 9.5 | 7 |
HY8330.3\d=11 | 11 | 13 | 10 | 7.5 |
HY8330.3\d=13 | 13 | 15 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=15 | 15 | 17 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=17 | 17 | 19 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=19 | 19 | 22 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=21 | 21 | 24 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=25 | 25 | 28 | 11 | 8.5 |
HY8330.3\d=27 | 27 | 30 | 11 | 8.5 |
Add:The village of crab plant, Hepu town,Xiangshan, Zhejiang, China Tel:0086-574-65010069 0086-574-65012388 Fax:0086-574-65010213
Copyright © Xiangshan Huayang Machinery Accessories Factory