| Product Name: | Revolving Handles |
| Model Number: | HY8310.4-1 |
| Brand Name: | Huayang |
| Executive Standard: | |
| Material: | Steel / Bakelite、steel |
| Surfaced Process: | Sand-blasted / Chrome bright |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Drawing

Parameter Size
| Item No. | Main dimensions(mm) | Threaded shank | ||||
| Steel | Bakelite | L | D | D₁ | d | l |
| HY8310.4-1\AM6x50 | HY8310.4-1\BM6x50 | 50 | 16 | 12 | M6 | 12 |
| HY8310.4-1\AM8x63 | HY8310.4-1\BM8x63 | 63 | 18 | 14 | M8 | 14 |
| HY8310.4-1\AM10x80 | HY8310.4-1\BM10x80 | 80 | 22 | 16 | M10 | 16 |
| HY8310.4-1\AM12x100 | HY8310.4-1\BM12x100 | 100 | 25 | 18 | M12 | 18 |
Add:The village of crab plant, Hepu town,Xiangshan, Zhejiang, China Tel:0086-574-65010069 0086-574-65012388 Fax:0086-574-65010213
Copyright © Xiangshan Huayang Machinery Accessories Factory