| Product Name: | Handle Seats |
| Model Number: | HY8312.4 |
| Brand Name: | Huayang |
| Executive Standard: | JB/T 7272.4-94 (GB4141.19-84) |
| Material: | Cast iron |
| Surfaced Process: | Sand-blasted / Chrome bright |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Drawing

Structure diagram
| Item No. | Main dimensions(mm) | Mounting hole | ||||||
| Cast iron | D | H | A | d | h | d₁ | d₂ | d₃ |
| HY8312.4\12x50 | 50 | 26 | 16 | 12 | 18 | 6.7 | M8 | 5 |
| HY8312.4\16x60 | 60 | 32 | 20 | 16 | 21 | 8.5 | M10 | 5 |
| HY8312.4\18x70 | 70 | 32 | 25 | 18 | 21 | 8.5 | M10 | 6 |
| HY8312.4\22x80 | 80 | 36 | 30 | 22 | 21 | 8.5 | M12 | 6 |
Add:The village of crab plant, Hepu town,Xiangshan, Zhejiang, China Tel:0086-574-65010069 0086-574-65012388 Fax:0086-574-65010213
Copyright © Xiangshan Huayang Machinery Accessories Factory